Troféu Joan Gamper
Barcelona - Espanha

Joan Gamper, o homenageado; e o Troféu em disputa

Joan Gamper, o homenageado; e o Troféu em disputa
Em 1966, por iniciativa do então presidente Enric Llaudet, o FC Barcelona criou o Torneio em homenagem ao seu fundador, o suíço Hans-Max Gamper Haessig, conhecido como Joan.
Disputado por quatro equipes até o ano de 1996 em jogos eliminatórios. A partir de 1997 duas equipes passaram a disputar o torneio.
Maiores goleadas
1984 - FC Barcelona 9 x 1 CA Boca Juniors/ARG; esta é uma das maiores goleadas em classicos internacionais envolvendo equipes européias e sul-americanas.
2013 - FC Barcelona 8 x 0 Santos FC
| Ano | Campeão | Vice | Placar |
|---|---|---|---|
| 2025 | Bracelona | Como (ITA) | 5 x 0 |
| 2024 | Monaco (FRA) | Barcelona | 3 x 0 |
| 2023 | Barcelona | Tottenham (ING) | 4 x 2 |
| 2022 | Barcelona | Pumas (MEX) | 1 x 0 |
| 2021 | Barcelona | Juventus (ITA) | 3 x 0 |
| 2020 | Barcelona | Elche (ESP) | 1 x 0 |
| 2019 | Barcelona | Arsenal (ING) | 2 x 1 |
| 2018 | Barcelona | Boca Juniors (ARG) | 3 x 0 |
| 2017 | Barcelona | Chapecoense (BRA) | 5 x 0 |
| 2016 | Barcelona | Sampdoria (ITA) | 3 x 2 |
| 2015 | Barcelona | Roma (ITA) | 3 x 0 |
| 2014 | Barcelona | León (MEX) | 6 x 0 |
| 2013 | Barcelona | Santos FC (BRA) | 8 x 0 |
| 2012 | Sampdoria (ITA) | Barcelona | 1 x 0 |
| 2011 | Barcelona | Napoli (ITA) | 5 x 0 |
| 2010 | Barcelona | Milan (ITA) | 1 x 1 (3 x 1 pen) |
| 2009 | Manchester City (ING) | Barcelona | 1 x 0 |
| 2008 | Barcelona | Boca Juniors (ARG) | 2 x 1 |
| 2007 | Barcelona | Internazionale Milão (ITA) | 5 x 0 |
| 2006 | Barcelona | Bayern Munchen (ALE) | 4 x 0 |
| 2005 | Juventus (ITA) | Barcelona | 2 x 2 (4x2 pen) |
| 2004 | Barcelona | Milan (ITA) | 2 x 1 |
| 2003 | Barcelona | Boca Juniors (ARG) | 1 x 1 (5x3 pen) |
| 2002 | Barcelona | Crvena Zvezda (IUG) | 1 x 0 |
| 2001 | Barcelona | Parma (ITA) | 3 x 2 |
| 2000 | Barcelona | PSV Eindhoven (HOL) | 2 x 1 |
| 1999 | Barcelona | Sporting Lisboa (POR) | 3 x 1 |
| 1998 | Barcelona | Santos (BRA) | 2 x 2 (5x4 pen) |
| 1997 | Barcelona | Sampdoria (ITA) | 2 x 2 (6x5 pen) |
| 1996 | Barcelona | Internazionale Milão (ITA) | 2 x 1 |
| 1995 | Barcelona | San Lorenzo (ARG) | 5 x 1 |
| 1994 | Valencia (ESP) | Barcelona | 4 x 1 |
| 1993 | CD Tenerife (ESP) | Barcelona | 3 x 1 |
| 1992 | Barcelona | Feyenoord (HOL) | 2 x 0 |
| 1991 | Barcelona | Olympique Marseille (FRA) | 3 x 0 |
| 1990 | Barcelona | RSC Anderlecht (BEL) | 3 x 1 |
| 1989 | KV Mechelen (BEL) | Sochaux (FRA) | 2 x 1 |
| 1988 | Barcelona | Steaua Bucaresti (ROM) | 3 x 1 |
| 1987 | Porto (POR) | Bayern Munchen (ALE) | 2 x 0 |
| 1986 | Barcelona | PSV Heindhoven (HOL) | 1 x 0 |
| 1985 | Barcelona | Hamburgo (ALE) | 3 x 1 |
| 1984 | Barcelona | Bayern Munchen (ALE) | 3 x 1 |
| 1983 | Barcelona | Borussia Dortmund (ALE) | 2 x 1 |
| 1982 | Internacional (BRA) | Manchester City | 3 x 1 |
| 1981 | 1.FC Koln (ALE) | Barcelona | 4 x 0 |
| 1980 | Barcelona | Vasco da Gama (BRA) | 2 x 1 |
| 1979 | Barcelona | 1.FC Kön (ALE) | 3 x 2 |
| 1978 | 1.FC Koln (ALE) | Rapid Viena (AUS) | 5 x 0 |
| 1977 | Barcelona | Schalke 04 (ALE) | 4 x 1 |
| 1976 | Barcelona | Eintracht Frankfurt (ALE) | 2 x 0 |
| 1975 | Barcelona | Feyenoord (HOL) | 2 x 1 |
| 1974 | Barcelona | Glasgow Rangers (ESC) | 4 x 1 |
| 1973 | Barcelona | Borussia M'gladbach (ALE) | 2 x 2 (5x3 pen) |
| 1972 | Borussia M'gladbach (ALE) | CSKA Sofia (BUL) | 3 x 2 |
| 1971 | Barcelona | Chacarita Juniors (ARG) | 1 x 0 |
| 1970 | Ujpesti Dozsa (HUN) | Dinamo Moscou (URSS) | 3 x 1 |
| 1969 | Barcelona | Real Zaragoza (ESP) | 2 x 1 |
| 1968 | Barcelona | Flamengo (BRA) | 5 x 4 |
| 1967 | Barcelona | Atletico Madrid (ESP) | 2 x 1 |
| 1966 | Barcelona | 1.FC Köln (ALE) | 3 x 1 |
Pesquisas realizadas por Sidney Barbosa da Silva; colaboração André Silva da Rocha. Fonte: www.fcbarcelona.com.
Página adicionada em 26 Agosto 2010; atualizada em 10 Agosto 2025.