I Copa Brasil Feminino 2007
Todos os Campeões + Tabelas + Futebol Feminino
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva
Tweet
Primeira Fase
DATA | RES. | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
30/10 | Baré/RR | 0 x 0 | Rio Negro/AM | Boa Vista/RR |
30/10 | Genus/RO | 3 x 0 | Andirá/AC | Porto Velho/RO |
30/10 | Rio Norte/AP | 1 x 2 | Independente/PA | Macapá/AP |
30/10 | Gurupi/TO | 0 x 2 | Internacional/MA | Gurupi/TO |
30/10 | CEPE/SE | 0 x 1 | São Francisco/BA | Itabaiana/SE |
30/10 | CESMAC/AL | 0 x 5 | Sport Recife/PE | Maceió/AL |
30/10 | River Plate/PB | 0 x 1 | ABC/RN | Guarabira/PB |
30/10 | Tiradentes/PI | 2 x 0 | Horizonte/CE | Teresina/PI |
02/11 | Mixto/MT | 2 x 0 | Aliança/GO | Cuiabá/MT |
02/11 | Mato Grosso do Sul/MS | 2 x 0 | CRESSPOM/DF | Campo Grande/MS |
02/11 | Juventude/RS | 1 x 1 | Internacional/RS | Caxias do Sul/RS |
02/11 | Scorpions/SC | 0 x 7 | São José/PR | Florianópolis/SC |
02/11 | Desportiva/ES | 2 x 1 | Nacional/MG | Cariacica/ES |
02/11 | Benfica/MG | 3 x 2 | Vasco da Gama/RJ | Juiz de Fora/MG |
02/11 | Botucatu/SP | 0 x 0 | Santos/SP | Botucatu/SP |
02/11 | América/RJ | 1 x 1 | AJA/SP | Mesquita/RJ |
Jogo Volta | ||||
02/11 | (*) Rio Negro/AM | 3 x 2 | Baré/RR | Manaus/AM |
02/11 | Andirá/AC | 1 x 3 | (*) Genus/RO | Rio Branco/AC |
02/11 | (*) Independente/PA | 2 x 1 | Rio Norte/AP | Belém/PA |
02/11 | (*) Internacional/MA | 0 x 0 | Gurupi/TO | São Luís/MA |
02/11 | (*) São Francisco/BA | 8 x 2 | CEPE/SE | São Francisco do Conde/BA |
02/11 | (*) Sport Recife/PE | 3 x 1 | CESMAC/AL | Recife/PE |
02/11 | (*) ABC/RN | 6 x 0 | River Plate/PB | Natal/RN |
02/11 | Horizonte/CE | 0 x 3 | (*) Tiradentes/PI | Horizonte/CE |
08/11 | Aliança/GO | 3 x 2 | Mixto/MT | Goiânia/GO |
08/11 | CRESSPOM/DF | 1 x 7 | Mato Grosso do Sul/MS | Guará/DF |
08/11 | Internacional/RS | 0 x 0 | Juventude/RS | Porto Alegre/RS |
08/11 | São José/PR | 5 x 1 | Scorpions/SC | São José dos Pinhais/PR |
08/11 | Nacional/MG | 4 x 0 | Desportiva/ES | Belo Horizonte/MG |
08/11 | Vasco da Gama/RJ | 1 x 5 | Benfica/MG | Rio de Janeiro/RJ |
08/11 | Santos/SP | 1 x 2 | Botucatu/SP | Santos/SP |
08/11 | AJA/SP | 0 x 2 | América/RJ | Jaguariúna/SP |
Segunda Fase
DATA | RES. | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
08/11 | Rio Norte/AP | 1 x 0 | Internacional/MA | Macapá/AP |
08/11 | São Francisco/BA | 1 x 0 | Sport Recife/PE | S. Francisco do Conde/BA |
08/11 | Tiradentes/PI | 4 x 1 | ABC/RN | Teresina/PI |
09/11 | Genus/RO | 4 x 1 | Rio Negro/AM | Porto Velho/RO |
13/11 | Rio Negro/AM | 3 x 3 | Genus/RO | Manaus/AM |
13/11 | Internacional/MA | 2 x 2 | Rio Norte/AP | São Luis/MA |
13/11 | Sport Recife/PE | 1 x 2 | São Francisco/BA | Recife/PE |
13/11 | ABC/RN | 3 x 4 | Tiradentes/PI | Natal/RN |
15/11 | Mixto/MT | 0 x 4 | Mato Grosso do Sul/MS | Cuiabá/MT |
15/11 | São José/PR | 2 x 1 | Internacional/RS | S.J. dos Pinhais/PR |
15/11 | Nacional/MG | 0 x 5 | Benfica/MG | Santa Luzia/MG |
15/11 | América/RJ | 1 x 1 | Botucatu/SP | Mesquita/RJ |
22/11 | Mato Grosso do Sul/MS | 4 x 1 | Mixto/MT | Campo Grande/MS |
22/11 | Internacional/RS | 0 x 1 | São José/PR | Porto Alegre/RS |
22/11 | Benfica/MG | 7 x 1 | Nacional/MG | Juiz de Fora/MG |
22/11 | Botucatu/SP | 1 x 0 | América/RJ | Botucatu/SP |
30/10 | Baré/RR | 0 x 0 | Rio Negro/AM | Boa Vista/RR |
Terceira Fase
DATA | RES. | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
22/11 | Genus/RO | 3 x 0 | Internacional/MA | Porto Velho/RO |
22/11 | Tiradentes/PI | 1 x 3 | São Francisco/BA | Teresina/PI |
26/11 | Internacional/MA | 0 x 1 | Genus/RO | São Luis/MA |
26/11 | São Francisco/BA | 1 x 1 | Tiradentes/PI | S. Francisco do Conde/BA |
Quarta Fase
DATA | RES. | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
Primeira Rodada | ||||
29/11 | Benfica/MG | 1 x 0 | América/RJ | Brasilia/DF |
29/11 | Mato Grosso do Sul/MS | 11 x 0 | Genus/RO | Brasilia/DF |
29/11 | São José/PR | 1 x 3 | São Francisco/BA | Taguatinga/DF |
29/11 | Botucatu/SP | 3 x 1 | Tiradentes/PI | Taguatinga/DF |
Segunda Rodada | ||||
01/12 | América/RJ | 0 x 3 | Mato Grosso do Sul/MS | Brasilia/DF |
01/12 | Genus/RO | 0 x 12 | Benfica/MG | Brasilia/DF |
01/12 | São Francisco/BA | 0 x 2 | Botucatu/SP | Taguatinga/DF |
01/12 | Tiradentes/PI | 0 x 1 | São José/PR | Taguatinga/DF |
Terceira Rodada | ||||
04/12 | Mato Grosso do Sul/MS | 2 x 2 | Benfica/MG | Brasilia/DF |
04/12 | Genus/RO | 1 x 2 | América/RJ | Taguatinga/DF |
04/12 | São José/PR | 0 x 3 | Botucatu/SP | Taguatinga/DF |
04/12 | São Francisco/BA | 1 x 2 | Tiradentes/PI | Brasilia/DF |
Quarta Fase
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 27 | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Mato Grosso do Sul (MS) * | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 16 | 02 | 14 |
02 - Benfica (MG) * | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 15 | 02 | 13 |
03 - América (RJ) | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 05 | -3 |
04 - Genus/RO | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 25 | -24 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 28 | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
01 - Botucatu (SP) * | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 08 | 01 | 07 |
02 - São Francisco/BA * | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 05 | -1 |
03 - Tiradentes/PI | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 05 | -2 |
04 - São José (PR) | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 06 | -4 |
Semifinal
DATA | RES. | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
06/12 | Mato Grosso do Sul/MS | 6 x 0 | São Francisco/BA | Taguatinga/DF |
06/12 | Botucatu/SP | 0 x 0 | Benfica/MG | Brasilia/DF |
Nos penais Botucatu 7 x 6. |
Decisão 3° Lugar
DATA | RES. | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
08/12 | São Francisco/BA | 2 x 2 | Benfica/MG | Brasilia/DF |
Nos penais São Francisco 5 x 3. |
Final
DATA | RES. | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
08/12 | M. Grosso do Sul/MS | 1 x 1 | Botucatu/SP | Brasilia/DF |
Nos penais o Mato Grosso do Sul venceu por 5 x 4. |
OBSERVAÇÕES
A equipe do Saad/Mato Grosso do Sul é campeão da Copa Brasil. O São Francisco ficou com a terceira colocação.
O Mato Grosso do Sul FC, foi representado pela equipe do Saad, de São Caetano do Sul-SP, devido a um acordo com a FFMS (Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul)